| Наименование | Основная группа ресурсов |
|---|---|
| Тип | Группа ресурсов (resource_group) |
| Владелец | Администратор |
| Наименование | Тип | Владелец | |
|---|---|---|---|
| Europe_dynamic | Группа ресурсов | Алексей Фролов | |
| Europe_points_fb | Группа ресурсов | Алексей Фролов | |
| russia | Группа ресурсов | Алексей Фролов | |
| Границы | Группа ресурсов | Администратор | |
| Локации | Группа ресурсов | Алексей Фролов | |
| bordersrus_360 | Векторный слой | Алексей Фролов | |
| bordersrus_out | Векторный слой | Алексей Фролов | |
| bordersrus_pg | Векторный слой | Алексей Фролов | |
| borders_union_1 | Векторный слой | Алексей Фролов | |
| bord_europe | Векторный слой | Алексей Фролов | |
| demo_DM_1 | Веб-карта | Алексей Фролов | |
| leipzig_with_umlaut | Векторный слой | Администратор | |
| pointsattrib_pg | Векторный слой | Алексей Фролов | |
| points_europe | Векторный слой | Алексей Фролов | |
| pointsrus_out | Векторный слой | Алексей Фролов | |
| points_union_1 | Векторный слой | Алексей Фролов | |
| temp | Векторный слой | Алексей Фролов | |
| Основная веб-карта | Веб-карта | Администратор | |
| точки1300 | Векторный слой | Максим Дубинин |
| Ресурс | resource | |
|---|---|---|
| Чтение | read |
A
|
| Создать | create |
E
|
| Изменить | update |
E
|
| Удалить | delete |
E
|
| Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
| Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
| Метаданные | metadata | |
| Чтение | read |
E
|
| Запись | write |
M
|